| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Gr.Gr.-Grandparents | Gr.Gr.Gr.-Grandparents |
|---|---|---|---|---|
| ARTÙ P.S. | ARTURO | HARCANUM GASPARD | PARSIFAL DI CASA NETZER | JANDUMIN HASSE |
| NINA DEL PRILLO | ||||
| HARCANUM CHARMINGTOPWITCH | QUECKSILBER DEL PRILLO | |||
| HARRIET V.D. LEY | ||||
| WINNER DI CASA NETZER | ASGARD HALCYON APPOLLO | GEISTVOLL FAFNER | ||
| ASGARD OLYMPIA | ||||
| PATOU DI CASA NETZER | JANDUMIN HASSE | |||
| NINA DEL PRILLO | ||||
| AXI | OTTO | LISSER DE LIDOLPHI | JOCKEL V.D. LEY | |
| HORTENSE DE LUDOLPHI | ||||
| DEJA | SILVER | |||
| MIRKA | ||||
| NIKITA | CHERISGREY BROTHER | ASSO | ||
| BLUEBELLE | ||||
| RUFUS UTHA | MASCARS MENDOZO | |||
| RUFUS ROSEBUD | ||||
| DEFLORATA V. KREUZBRUCH | GEORGE V. SCHLANGENPFAD | NOLLO V. HAHLWEG | BLITZ V. EYBHOF | KUNO V. GEORGENHOF |
| HEXE V. EYBHOF | ||||
| CORRETTE V. HAHLWEG | ADRIAN V. HAHLWEG | |||
| THISBE V. HAHLWEG | ||||
| BESSY V. RÜCKINGER SCHLÖSSCHEN | LORD V. OBDORN | ARGUS V. WILDSPRING | ||
| ERLE V. OBBORN | ||||
| BESSY V. RODENBACH | ENZO V. HAUS BREITENBÜCHER | |||
| RANI V. D. MUNTEREN GESELLEN | ||||
| ATZI V. KREUZBRUCH | CURBITS ROBIN HOOD | MIHAN ERKALE | MORRO V. HAHLWEG | |
| CURBITS DAFNE | ||||
| MIHAN GRAZIE | SMOKESTONE'S SUPERTRAMP | |||
| CURBITS DAFNE | ||||
| FERINA V. BIEDRICH | LORD V. OBBORN | ARGUS V. WILDSPRING | ||
| ERLE V. OBBORN | ||||
| ANJA V. BIEDRICH | MINGO V. NAPOLEONSTOCK | |||
| FRIGGA V. WEINBERG |